<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>脱獄後にやったことまとめ(iPhone 2.2.1) へのコメント</title>
	<atom:link href="http://iphone.goodegg.jp/archives/3166/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iphone.goodegg.jp/archives/3166</link>
	<description>アプリ、アクセサリのレビューと、iPhoneにまつわるまとめ記事をお届けするサイト。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Mar 2010 19:39:37 +0900</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>はな より</title>
		<link>http://iphone.goodegg.jp/archives/3166/comment-page-1#comment-8354</link>
		<dc:creator>はな</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 04:46:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iphone.goodegg.jp/?p=3166#comment-8354</guid>
		<description>どうやってcydiaをインストールことができますか⁇</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>どうやってcydiaをインストールことができますか⁇</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>goodegg より</title>
		<link>http://iphone.goodegg.jp/archives/3166/comment-page-1#comment-669</link>
		<dc:creator>goodegg</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 03:38:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iphone.goodegg.jp/?p=3166#comment-669</guid>
		<description>&gt;マクロレンズ今日買うぞ！さん
省力返信で失礼します。

iPhoneのプロセスやメモリ状態を見るにはtopコマンド(Cydiaから)やpsコマンドです。
コマンドの実行や見方自体はBSDやMAC OS X周りとほぼ同じです。(オプションや表示が若干違うことがあります。)
これについてはネット上にあまたの情報があるので探してみてください。「TOPコマンド　使い方 Mac」とか。
（ディレクトリ移動やリンクを張るコマンドも同じです。）

でコマンドの実行についてはiPhone上からMobileTerminal(Cydiaから）やSSHでの接続となります。
SSH周りについては以下の記事にも書きましたが...穴にもなりがちなので事前に設定をしましょう。
http://iphone.goodegg.jp/archives/186

&gt;こういうのって楽しいですね。

楽しんで頂ければ幸いです。
自らの携帯電話の中身を自由にいじれるのは楽しし、便利です。

記事冒頭にもいくつか警告をしていますし、既にご覧頂いていると思いますが...あとは覚悟ですね。
楽しい反面、全て自己の責任となってしまいます。

私をはじめコメント等でアドバイスする人はいるかと思いますが、
壊れたときの保証まではしてくれません。

またセキュリティ上の問題から自らのデータではなく、
他人の情報（連絡先とか）を漏らしかねません。

さらに言えばフェアユース（海賊版など著作権者の利害を侵害しない）を心掛けるとか。

楽しさとリスクを両面お伝えし、それを理解してJailbreakを楽しまれる「マクロレンズ今日買うぞ！」さんのようなユーザが増えるように...微力ながら記事を書きますので。

私もまだまだ勉強中なので、いつか追い越して教えてください！
ではでは、今度ともどうぞよろしくです。</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>&gt;マクロレンズ今日買うぞ！さん<br />
							省力返信で失礼します。</p>
							<p>iPhoneのプロセスやメモリ状態を見るにはtopコマンド(Cydiaから)やpsコマンドです。<br />
							コマンドの実行や見方自体はBSDやMAC OS X周りとほぼ同じです。(オプションや表示が若干違うことがあります。)<br />
							これについてはネット上にあまたの情報があるので探してみてください。「TOPコマンド　使い方 Mac」とか。<br />
							（ディレクトリ移動やリンクを張るコマンドも同じです。）</p>
							<p>でコマンドの実行についてはiPhone上からMobileTerminal(Cydiaから）やSSHでの接続となります。<br />
							SSH周りについては以下の記事にも書きましたが&#8230;穴にもなりがちなので事前に設定をしましょう。<br />
							<a href="http://iphone.goodegg.jp/archives/186" rel="nofollow">http://iphone.goodegg.jp/archives/186</a></p>
							<p>&gt;こういうのって楽しいですね。</p>
							<p>楽しんで頂ければ幸いです。<br />
							自らの携帯電話の中身を自由にいじれるのは楽しし、便利です。</p>
							<p>記事冒頭にもいくつか警告をしていますし、既にご覧頂いていると思いますが&#8230;あとは覚悟ですね。<br />
							楽しい反面、全て自己の責任となってしまいます。</p>
							<p>私をはじめコメント等でアドバイスする人はいるかと思いますが、<br />
							壊れたときの保証まではしてくれません。</p>
							<p>またセキュリティ上の問題から自らのデータではなく、<br />
							他人の情報（連絡先とか）を漏らしかねません。</p>
							<p>さらに言えばフェアユース（海賊版など著作権者の利害を侵害しない）を心掛けるとか。</p>
							<p>楽しさとリスクを両面お伝えし、それを理解してJailbreakを楽しまれる「マクロレンズ今日買うぞ！」さんのようなユーザが増えるように&#8230;微力ながら記事を書きますので。</p>
							<p>私もまだまだ勉強中なので、いつか追い越して教えてください！<br />
							ではでは、今度ともどうぞよろしくです。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>マクロレンズ今日買うぞ！ より</title>
		<link>http://iphone.goodegg.jp/archives/3166/comment-page-1#comment-670</link>
		<dc:creator>マクロレンズ今日買うぞ！</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 01:17:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iphone.goodegg.jp/?p=3166#comment-670</guid>
		<description>追伸です。
安定したとたん、また、いじりたい欲求がふつふつと。
私の中の悪魔が、システムデータの移動をしろと連呼しております。

こういうのって楽しいですね。

goodeggさんに感謝！</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>追伸です。<br />
							安定したとたん、また、いじりたい欲求がふつふつと。<br />
							私の中の悪魔が、システムデータの移動をしろと連呼しております。</p>
							<p>こういうのって楽しいですね。</p>
							<p>goodeggさんに感謝！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>マクロレンズ欲しいな改め今日買うぞ！ より</title>
		<link>http://iphone.goodegg.jp/archives/3166/comment-page-1#comment-671</link>
		<dc:creator>マクロレンズ欲しいな改め今日買うぞ！</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 01:14:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iphone.goodegg.jp/?p=3166#comment-671</guid>
		<description>おはようございます。
上のやつの追記と訂正です。

【訂正】
＞＞SBSettelingsでWi-Fiと3GをOFF＋メールはプッシュONでフェッチ手動　・・・　メモリが31Mぐらいになる。

メールのプッシュONでフェッチ手動はメモリ開放として有効ですね！
前の私の設定はフェッチ15分でしたが、Processesで終了してもまたアイコンが現れてました。

【追記】
私の使っているアプリですが、常駐してそうでしかもProcessesで表示しなさそうなやつといえば、
お察しのとおりWinterBord、それからQuickGoold、StatusNotifierです。
どれも気に入っててこのまましばらく使いたいな．．．。

とにかく、アクティベートってやつが勝手に起こったのと、フェッチ手動のおかげで、今のところSnaptureは安定してます。
今振り返ると、USB刺しっぱなし＆iPhoneBrowser起動しっぱなしで、rebootを繰り返していたこともありましたので、それもまずかったような気がします。

ありがとうございました。
もし、お時間割いていただけるのでしたら、上のメモリの状況の表示させ方とかも教えてください。(　^o^)/


あと、発見が！
Snapture使っても落ちないのかテストのためにSnaptureを酷使（※1）後、不要な写真を削除→ProcessesでSnaputure強制終了。
すると、なんとメモリは40M程度で安定！
これって、メモリの容量を増やす手段？？？（時間かかりすぎて現実的ではないのですが。）

※1)　アフォみたいにタップ連打。画像サイズ設定が一番大きいやつだと６、７枚撮影したあと、画面上のロゴのaの中が白くなりっぱなしになってタップに反応しなくなり。それでも連打していると数秒後に1枚撮影→連打→数秒後に撮影．．．の繰り返し

以上ご参考まで</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>おはようございます。<br />
							上のやつの追記と訂正です。</p>
							<p>【訂正】<br />
							＞＞SBSettelingsでWi-Fiと3GをOFF＋メールはプッシュONでフェッチ手動　・・・　メモリが31Mぐらいになる。</p>
							<p>メールのプッシュONでフェッチ手動はメモリ開放として有効ですね！<br />
							前の私の設定はフェッチ15分でしたが、Processesで終了してもまたアイコンが現れてました。</p>
							<p>【追記】<br />
							私の使っているアプリですが、常駐してそうでしかもProcessesで表示しなさそうなやつといえば、<br />
							お察しのとおりWinterBord、それからQuickGoold、StatusNotifierです。<br />
							どれも気に入っててこのまましばらく使いたいな．．．。</p>
							<p>とにかく、アクティベートってやつが勝手に起こったのと、フェッチ手動のおかげで、今のところSnaptureは安定してます。<br />
							今振り返ると、USB刺しっぱなし＆iPhoneBrowser起動しっぱなしで、rebootを繰り返していたこともありましたので、それもまずかったような気がします。</p>
							<p>ありがとうございました。<br />
							もし、お時間割いていただけるのでしたら、上のメモリの状況の表示させ方とかも教えてください。(　^o^)/</p>
							<p>あと、発見が！<br />
							Snapture使っても落ちないのかテストのためにSnaptureを酷使（※1）後、不要な写真を削除→ProcessesでSnaputure強制終了。<br />
							すると、なんとメモリは40M程度で安定！<br />
							これって、メモリの容量を増やす手段？？？（時間かかりすぎて現実的ではないのですが。）</p>
							<p>※1)　アフォみたいにタップ連打。画像サイズ設定が一番大きいやつだと６、７枚撮影したあと、画面上のロゴのaの中が白くなりっぱなしになってタップに反応しなくなり。それでも連打していると数秒後に1枚撮影→連打→数秒後に撮影．．．の繰り返し</p>
							<p>以上ご参考まで</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>goodegg より</title>
		<link>http://iphone.goodegg.jp/archives/3166/comment-page-1#comment-672</link>
		<dc:creator>goodegg</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 00:41:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iphone.goodegg.jp/?p=3166#comment-672</guid>
		<description>&gt;マクロレンズ欲しいsan
説明が下手ですみません...
なにはともあれ酷使できる状態でよかったです。

アクティベートされましたの件については
http://fx-gp.seesaa.net/article/110454014.html
が参考になるかと思います。

実は私も2.2.1にしてからたまに出てます。
調べても原因がわからないので
どこかで再構築してみようと思います。</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>&gt;マクロレンズ欲しいsan<br />
							説明が下手ですみません&#8230;<br />
							なにはともあれ酷使できる状態でよかったです。</p>
							<p>アクティベートされましたの件については<br />
							<a href="http://fx-gp.seesaa.net/article/110454014.html" rel="nofollow">http://fx-gp.seesaa.net/article/110454014.html</a><br />
							が参考になるかと思います。</p>
							<p>実は私も2.2.1にしてからたまに出てます。<br />
							調べても原因がわからないので<br />
							どこかで再構築してみようと思います。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>マクロレンズ欲しい より</title>
		<link>http://iphone.goodegg.jp/archives/3166/comment-page-1#comment-685</link>
		<dc:creator>マクロレンズ欲しい</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 23:40:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iphone.goodegg.jp/?p=3166#comment-685</guid>
		<description>goodeggさん

たくさんありがとうございます。．．．でも私には何が何だか．．．お恥ずかしい。
レベル高すぎッス。

私もいろいろ試してみました。

ホームボタン6秒押し　・・・　あんまり変化わからず。
SBSettelingsでWi-Fiと3GをOFF　・・・　メモリが31Mぐらいになる。
あと、SBSettelings立ち上げ前にsnaputureを使ってみる。

で、Snaptureを酷使してみたんですが、今はなんと落ちなくなってしまいました。！

思い当たる節は．．．
フリーズの後、強制電源OFF→電源ON→パスワード入力画面前（ぐらいだったと思います。）に勝手にreboot
→今度は起動成功（ホッとしました。）で、”アクティベートされました”とメッセージが！
アクティベートって何なんでしょ？
でも、とりあえずreboot直後は落ちないです。</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>goodeggさん</p>
							<p>たくさんありがとうございます。．．．でも私には何が何だか．．．お恥ずかしい。<br />
							レベル高すぎッス。</p>
							<p>私もいろいろ試してみました。</p>
							<p>ホームボタン6秒押し　・・・　あんまり変化わからず。<br />
							SBSettelingsでWi-Fiと3GをOFF　・・・　メモリが31Mぐらいになる。<br />
							あと、SBSettelings立ち上げ前にsnaputureを使ってみる。</p>
							<p>で、Snaptureを酷使してみたんですが、今はなんと落ちなくなってしまいました。！</p>
							<p>思い当たる節は．．．<br />
							フリーズの後、強制電源OFF→電源ON→パスワード入力画面前（ぐらいだったと思います。）に勝手にreboot<br />
							→今度は起動成功（ホッとしました。）で、”アクティベートされました”とメッセージが！<br />
							アクティベートって何なんでしょ？<br />
							でも、とりあえずreboot直後は落ちないです。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>goodegg より</title>
		<link>http://iphone.goodegg.jp/archives/3166/comment-page-1#comment-673</link>
		<dc:creator>goodegg</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 15:02:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iphone.goodegg.jp/?p=3166#comment-673</guid>
		<description>＞マクロレンズ欲しいsan

＞SBSettingsのProcessesで見るとメールと電話が常に起動した状態ですが、
再起動直後でもメールが見えるのは私と違いますね。
私の場合はメールを起動しないと表示されません。
IMAPのアカウントを3つ、POP3のアカウントを3つ設定して...
プッシュはON,フェッチは手動(←これかな？未検証です。）

＞結局、手順が判ったとたんにチョット怖くなって、まだファイルの移動をためらっています。
はい。賢明なご判断です。私も徐々に壊しかけながら試していきました。
自分自身の成長で徐々にできることが増えてくるのが脱獄iPhoneの醍醐味です。
徐々に徐々に理解しながらできることを増やしてみてくださいな。
完璧なフォローはできませんが、なにかあればまたどぞ。

&gt;何度か試しましたが同様に約60M→約25Mに変化ありませんのでイレギュラー（発熱して不安定とか．．．）では無いと思います。

SBSettingsがどう動作しているか分りませんが...私も同じ様な動作です。(数秒で変わっちゃう。）
SpringBoardが起動時などに一度取得している？
この部分はとりあえず置いておきましょう。

で、再起動直後の空きメモリはSBSettingsで表示される値で35MB-40MBでした。（変わっちゃった後ね。）
私の場合、再起動直後は多少撮影したくらいではメモリ警告がでません。

たしかに空きメモリ量が若干違いますね。
WinterBoardとか使ってます？それともメールかな？

でもでも、私も空きメモリが10MB前後くらいの時に何枚か連続で撮影しても...
メモリー不足アラートは出ますがアプリが落ちることもなかったです。

とするとなんじゃ？

参考までにリブート起動直後,Snaptureで撮影直後(保存中)のtopコマンド結果を貼り付けております。
RSIZEが明らかに違うぜってものとかが怪しかったりとかなんだと思いますが...

ただSnapture使いながらtopコマンドの値を見るには...OpenSSHを入れなくちゃいれません。
これはセキュリティ上の穴になりやすいので必要ない時点ではオススメしません。

でなもんで、再インストールしても変わらなければ...購入したSnaptureLabに問い合わせて見るのも早いかと。
日本語で書いて、翻訳サイトを通して英語にして、ちょっと見直して送ってみてはどうでしょ。

Cydiaから...と...を入れてます。
Snaptureを起動するとメモリー警告が...どうですれば？的メールを。
もしかしたら干渉するものとかあるかもしれないですし。
ちがったサポートをしてくださるかもしれません。
せっかく買ったならできるだけ快適に使わせてもらいましょ。

私もアクティベートが上手くいかなかった時に問い合わせたら、
1日かからずに妥当な返信をもらえました。（これは単純なサポートでしたが...)

あんまりお役に立てずにすみません。

倒れるのはサイト云々じゃなくて、リアル仕事なのでご安心を！
不況を乗り越えろ！モードなのです。

＜リブート直後＞
Processes:  21 total, 1 running, 20 sleeping... 69 threads              23:41:41
Load Avg:  1.50,  0.58,  0.23    CPU usage:  0.50% user,  6.50% sys, 93.00% idle
SharedLibs: num =    0, resident =     0 code,     0 data,     0 linkedit.
MemRegions: num =  2243, resident = 4117M +     0 private,   17M shared.
PhysMem:   26M wired,   32M active,  920K inactive,   58M used,   36M free.
VM: 459M + 0   1805(1) pageins, 0(0) pageouts

  PID COMMAND      %CPU   TIME   #TH #PRTS #MREGS RPRVT  RSHRD  RSIZE  VSIZE
   58 top          5.4%  0:00.26   1    17     52  376K+  856K- 1140K+   12M
   55 bash         0.0%  0:00.18   1    13     55  452K   860K- 1656K    13M
   54 sshd         0.0%  0:02.74   1    14     37  384K   260K- 1452K    13M
   53 launchprox   0.0%  0:00.02   1    14     33  152K   256K-  328K    11M
   52 MobilePhon   0.0%  0:01.73   4   113    214 2508K  6240K-   12M    62M
   31 aosnotifyd   0.0%  0:01.16   2    84    112 1092K  3872K- 2608K    24M
   30 BTServer     0.0%  0:00.37   2    68     93  660K  2296K- 1848K    17M
   29 CommCenter   0.9%  0:01.47   8   109     96 1100K  2268K- 2608K    18M
   26 SpringBoar   0.0%  0:14.47  11   250    525 4102M+ 6864K-   20M    72M
   25 fairplayd    0.0%  0:00.26   1    31     64  508K  2100K- 1864K    15M
   24 iapd         0.0%  0:00.85   7   101    151 1204K  5496K- 3396K    29M
   23 itunesstor   0.0%  0:00.42   1    50    136  860K  4344K- 1840K    24M
   22 mediaserve   0.0%  0:01.20   7   149    141 1268K  2464K- 2756K    19M
   21 lockdownd    0.0%  0:20.45   3    63     97 1152K  3816K- 2776K    25M
   20 update       0.0%  0:00.04   1    13     42  220K   624K-  672K    11M
   18 MxT2d        0.0%  0:00.53   1    23    108  892K  5244K- 2496K    25M

＜撮影直後＞
Processes:  20 total, 2 running, 18 sleeping... 73 threads              23:42:46
Load Avg:  1.02,  0.59,  0.26    CPU usage: 73.13% user, 26.87% sys,  0.00% idle
SharedLibs: num =    0, resident =     0 code,     0 data,     0 linkedit.
MemRegions: num =  2426, resident =   40M +     0 private,   35M shared.
PhysMem:   29M wired,   25M active,   12M inactive,   66M used, 4320K free.
VM: 524M + 0   2085(0) pageins, 0(0) pageouts

  PID COMMAND      %CPU   TIME   #TH #PRTS #MREGS RPRVT  RSHRD  RSIZE  VSIZE
   59 Snapture    78.7%  0:12.14   7   123    313   17M+   17M+   41M+   95M+
   58 top         10.7%  0:05.52   1    18     52  376K   856K  1152K    12M
   55 bash         0.0%  0:00.18   1    13     55  452K   860K  1656K    13M
   54 sshd         0.8%  0:02.77   1    14     37  384K   260K  1452K    13M
   52 MobilePhon   0.0%  0:01.75   3   108    212 2484K  6240K    12M    62M
   31 aosnotifyd   0.0%  0:01.16   2    84    112 1092K  3872K  2608K    24M
   30 BTServer     0.0%  0:00.38   2    68     93  660K  2296K  1848K    17M
   29 CommCenter   0.0%  0:01.60   8   107     96 1100K  2268K  2608K    18M
   26 SpringBoar   5.8%  0:18.83  11   251    564 9232K  9644K    20M    77M
   25 fairplayd    0.0%  0:00.26   1    31     64  508K  2100K  1864K    15M
   24 iapd         0.0%  0:00.88   7   101    151 1204K  5532K  3396K    29M
   22 mediaserve   0.0%  0:01.20   7   152    141 1184K  2464K  2672K    19M
   21 lockdownd    0.0%  0:20.75   3    64     99 1164K  3816K  2788K    26M
   20 update       0.0%  0:00.04   1    13     42  220K   624K   672K    11M
   18 MxT2d        0.0%  0:00.53   1    23    108  892K  5244K  2496K    25M
   15 configd      0.8%  0:03.11   6   179    127  996K  2312K  2364K    16M</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>＞マクロレンズ欲しいsan</p>
							<p>＞SBSettingsのProcessesで見るとメールと電話が常に起動した状態ですが、<br />
							再起動直後でもメールが見えるのは私と違いますね。<br />
							私の場合はメールを起動しないと表示されません。<br />
							IMAPのアカウントを3つ、POP3のアカウントを3つ設定して&#8230;<br />
							プッシュはON,フェッチは手動(←これかな？未検証です。）</p>
							<p>＞結局、手順が判ったとたんにチョット怖くなって、まだファイルの移動をためらっています。<br />
							はい。賢明なご判断です。私も徐々に壊しかけながら試していきました。<br />
							自分自身の成長で徐々にできることが増えてくるのが脱獄iPhoneの醍醐味です。<br />
							徐々に徐々に理解しながらできることを増やしてみてくださいな。<br />
							完璧なフォローはできませんが、なにかあればまたどぞ。</p>
							<p>&gt;何度か試しましたが同様に約60M→約25Mに変化ありませんのでイレギュラー（発熱して不安定とか．．．）では無いと思います。</p>
							<p>SBSettingsがどう動作しているか分りませんが&#8230;私も同じ様な動作です。(数秒で変わっちゃう。）<br />
							SpringBoardが起動時などに一度取得している？<br />
							この部分はとりあえず置いておきましょう。</p>
							<p>で、再起動直後の空きメモリはSBSettingsで表示される値で35MB-40MBでした。（変わっちゃった後ね。）<br />
							私の場合、再起動直後は多少撮影したくらいではメモリ警告がでません。</p>
							<p>たしかに空きメモリ量が若干違いますね。<br />
							WinterBoardとか使ってます？それともメールかな？</p>
							<p>でもでも、私も空きメモリが10MB前後くらいの時に何枚か連続で撮影しても&#8230;<br />
							メモリー不足アラートは出ますがアプリが落ちることもなかったです。</p>
							<p>とするとなんじゃ？</p>
							<p>参考までにリブート起動直後,Snaptureで撮影直後(保存中)のtopコマンド結果を貼り付けております。<br />
							RSIZEが明らかに違うぜってものとかが怪しかったりとかなんだと思いますが&#8230;</p>
							<p>ただSnapture使いながらtopコマンドの値を見るには&#8230;OpenSSHを入れなくちゃいれません。<br />
							これはセキュリティ上の穴になりやすいので必要ない時点ではオススメしません。</p>
							<p>でなもんで、再インストールしても変わらなければ&#8230;購入したSnaptureLabに問い合わせて見るのも早いかと。<br />
							日本語で書いて、翻訳サイトを通して英語にして、ちょっと見直して送ってみてはどうでしょ。</p>
							<p>Cydiaから&#8230;と&#8230;を入れてます。<br />
							Snaptureを起動するとメモリー警告が&#8230;どうですれば？的メールを。<br />
							もしかしたら干渉するものとかあるかもしれないですし。<br />
							ちがったサポートをしてくださるかもしれません。<br />
							せっかく買ったならできるだけ快適に使わせてもらいましょ。</p>
							<p>私もアクティベートが上手くいかなかった時に問い合わせたら、<br />
							1日かからずに妥当な返信をもらえました。（これは単純なサポートでしたが&#8230;)</p>
							<p>あんまりお役に立てずにすみません。</p>
							<p>倒れるのはサイト云々じゃなくて、リアル仕事なのでご安心を！<br />
							不況を乗り越えろ！モードなのです。</p>
							<p>＜リブート直後＞<br />
							Processes:  21 total, 1 running, 20 sleeping&#8230; 69 threads              23:41:41<br />
							Load Avg:  1.50,  0.58,  0.23    CPU usage:  0.50% user,  6.50% sys, 93.00% idle<br />
							SharedLibs: num =    0, resident =     0 code,     0 data,     0 linkedit.<br />
							MemRegions: num =  2243, resident = 4117M +     0 private,   17M shared.<br />
							PhysMem:   26M wired,   32M active,  920K inactive,   58M used,   36M free.<br />
							VM: 459M + 0   1805(1) pageins, 0(0) pageouts</p>
							<p>  PID COMMAND      %CPU   TIME   #TH #PRTS #MREGS RPRVT  RSHRD  RSIZE  VSIZE<br />
							   58 top          5.4%  0:00.26   1    17     52  376K+  856K- 1140K+   12M<br />
							   55 bash         0.0%  0:00.18   1    13     55  452K   860K- 1656K    13M<br />
							   54 sshd         0.0%  0:02.74   1    14     37  384K   260K- 1452K    13M<br />
							   53 launchprox   0.0%  0:00.02   1    14     33  152K   256K-  328K    11M<br />
							   52 MobilePhon   0.0%  0:01.73   4   113    214 2508K  6240K-   12M    62M<br />
							   31 aosnotifyd   0.0%  0:01.16   2    84    112 1092K  3872K- 2608K    24M<br />
							   30 BTServer     0.0%  0:00.37   2    68     93  660K  2296K- 1848K    17M<br />
							   29 CommCenter   0.9%  0:01.47   8   109     96 1100K  2268K- 2608K    18M<br />
							   26 SpringBoar   0.0%  0:14.47  11   250    525 4102M+ 6864K-   20M    72M<br />
							   25 fairplayd    0.0%  0:00.26   1    31     64  508K  2100K- 1864K    15M<br />
							   24 iapd         0.0%  0:00.85   7   101    151 1204K  5496K- 3396K    29M<br />
							   23 itunesstor   0.0%  0:00.42   1    50    136  860K  4344K- 1840K    24M<br />
							   22 mediaserve   0.0%  0:01.20   7   149    141 1268K  2464K- 2756K    19M<br />
							   21 lockdownd    0.0%  0:20.45   3    63     97 1152K  3816K- 2776K    25M<br />
							   20 update       0.0%  0:00.04   1    13     42  220K   624K-  672K    11M<br />
							   18 MxT2d        0.0%  0:00.53   1    23    108  892K  5244K- 2496K    25M</p>
							<p>＜撮影直後＞<br />
							Processes:  20 total, 2 running, 18 sleeping&#8230; 73 threads              23:42:46<br />
							Load Avg:  1.02,  0.59,  0.26    CPU usage: 73.13% user, 26.87% sys,  0.00% idle<br />
							SharedLibs: num =    0, resident =     0 code,     0 data,     0 linkedit.<br />
							MemRegions: num =  2426, resident =   40M +     0 private,   35M shared.<br />
							PhysMem:   29M wired,   25M active,   12M inactive,   66M used, 4320K free.<br />
							VM: 524M + 0   2085(0) pageins, 0(0) pageouts</p>
							<p>  PID COMMAND      %CPU   TIME   #TH #PRTS #MREGS RPRVT  RSHRD  RSIZE  VSIZE<br />
							   59 Snapture    78.7%  0:12.14   7   123    313   17M+   17M+   41M+   95M+<br />
							   58 top         10.7%  0:05.52   1    18     52  376K   856K  1152K    12M<br />
							   55 bash         0.0%  0:00.18   1    13     55  452K   860K  1656K    13M<br />
							   54 sshd         0.8%  0:02.77   1    14     37  384K   260K  1452K    13M<br />
							   52 MobilePhon   0.0%  0:01.75   3   108    212 2484K  6240K    12M    62M<br />
							   31 aosnotifyd   0.0%  0:01.16   2    84    112 1092K  3872K  2608K    24M<br />
							   30 BTServer     0.0%  0:00.38   2    68     93  660K  2296K  1848K    17M<br />
							   29 CommCenter   0.0%  0:01.60   8   107     96 1100K  2268K  2608K    18M<br />
							   26 SpringBoar   5.8%  0:18.83  11   251    564 9232K  9644K    20M    77M<br />
							   25 fairplayd    0.0%  0:00.26   1    31     64  508K  2100K  1864K    15M<br />
							   24 iapd         0.0%  0:00.88   7   101    151 1204K  5532K  3396K    29M<br />
							   22 mediaserve   0.0%  0:01.20   7   152    141 1184K  2464K  2672K    19M<br />
							   21 lockdownd    0.0%  0:20.75   3    64     99 1164K  3816K  2788K    26M<br />
							   20 update       0.0%  0:00.04   1    13     42  220K   624K   672K    11M<br />
							   18 MxT2d        0.0%  0:00.53   1    23    108  892K  5244K  2496K    25M<br />
							   15 configd      0.8%  0:03.11   6   179    127  996K  2312K  2364K    16M</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>マクロレンズ欲しい より</title>
		<link>http://iphone.goodegg.jp/archives/3166/comment-page-1#comment-674</link>
		<dc:creator>マクロレンズ欲しい</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 13:46:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iphone.goodegg.jp/?p=3166#comment-674</guid>
		<description>goodeggさん　レスありがとうございます。
09-02-16 (月) 20:45の投稿は、行き違いで投稿してしまいました。(^_^;)


＞＞1.ちなみにreboot直後の空きメモリってどれくらいあります？
SBSettingsを起動すると下の方に表示されるやつですね。

HDD Free：67MB on /　14072MB on /var
Available Memory：27MB

となっていました。

ただ、Available Memoryはreboot→SBSettings立ち上げ直後は60Mぐらいあるのですが
２、３秒後に少なくなってしまいます。
何度か試しましたが同様に約60M→約25Mに変化ありませんのでイレギュラー（発熱して不安定とか．．．）では無いと思います。


＞＞2.Freediskはたぶん関係ないです。
やっぱりgoodeggさんもそう思われますか．．．。
結局、手順が判ったとたんにチョット怖くなって、まだファイルの移動をためらっています。


＞＞3.なんかメモリ喰いなアプリやデーモンがあるならそれを落とすか….
SBSettingsのProcessesで見るとメールと電話が常に起動した状態ですが、
それ以外は特に表示されてないです．．．。


親切にありがとうございます。O(-人-)O ｱﾘｶﾞﾀﾔ･･
倒れるほど、やらないでくださいね．．．。</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>goodeggさん　レスありがとうございます。<br />
							09-02-16 (月) 20:45の投稿は、行き違いで投稿してしまいました。(^_^;)</p>
							<p>＞＞1.ちなみにreboot直後の空きメモリってどれくらいあります？<br />
							SBSettingsを起動すると下の方に表示されるやつですね。</p>
							<p>HDD Free：67MB on /　14072MB on /var<br />
							Available Memory：27MB</p>
							<p>となっていました。</p>
							<p>ただ、Available Memoryはreboot→SBSettings立ち上げ直後は60Mぐらいあるのですが<br />
							２、３秒後に少なくなってしまいます。<br />
							何度か試しましたが同様に約60M→約25Mに変化ありませんのでイレギュラー（発熱して不安定とか．．．）では無いと思います。</p>
							<p>＞＞2.Freediskはたぶん関係ないです。<br />
							やっぱりgoodeggさんもそう思われますか．．．。<br />
							結局、手順が判ったとたんにチョット怖くなって、まだファイルの移動をためらっています。</p>
							<p>＞＞3.なんかメモリ喰いなアプリやデーモンがあるならそれを落とすか….<br />
							SBSettingsのProcessesで見るとメールと電話が常に起動した状態ですが、<br />
							それ以外は特に表示されてないです．．．。</p>
