<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iPhone.goodegg.jp &#187; App Store &#8211; アプリ</title>
	<atom:link href="http://iphone.goodegg.jp/archives/category/appstore/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iphone.goodegg.jp</link>
	<description>iPhoneとiPadに関するマニアックな情報と、たまにやるまとめ記事に全力を注ぐサイト</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 07:47:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>GoodReader for iPadがVGA出力に対応してさらに神化!</title>
		<link>http://iphone.goodegg.jp/archives/6193</link>
		<comments>http://iphone.goodegg.jp/archives/6193#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 01:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goodegg</dc:creator>
				<category><![CDATA[App Store - アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[ユーティリティ]]></category>
		<category><![CDATA[仕事効率化]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphone.goodegg.jp/?p=6193</guid>
		<description><![CDATA[GoodReader for iPadがバージョン2.8からVGA出力(パソコンのモニター、テレビへの出力)に対応してます！ 豊富な連携手段と軽快なビューアーを備え、既に神アプリだと思っていましたが&#8230;進化が止まりません。素晴らしい！ GoodReader for iPadって何? 資料を持ち歩いて、見せる &#8211; iPadと過ごした50日まとめでも書きましたが、iPadでファイルを扱うなら是非是非導入したいアプリがGoodReader for iPad(115円)です。 連携手段が多い とにかく連携手段が多いのがその魅力。 USBケーブル(iTunes経由で) Googleドキュメント MobileMe Dropbox Webページ FTP WebDAV etc&#8230; アプリ内のブラウザ経由でのダウンロードも便利です。取扱説明書のPDFダウンロードとか、Web版Gmailでファイル検索したりとかに使えます。 ビュアーが快適 PDFビューアーが軽快なのも魅力的。(100MBを超えるようなPDFもきちんと読めます。) 左右に2ページ表示したり、ページ送りを左右にできるようになったので電子書籍も読みやすい。 TXTビューアーではiPhone/iPadの標準ビューアーが扱えないShift-JISやEUC-JPのファイルも扱えます。（エンコードは手動指定が必要です。） ExcelやPowerPoint形式のファイルももちろん開けますが、こちらは複雑なレイアウトだと再現性は良くないです。 GoodReader for iPad(115円)をダウンロードする。 VGA出力に対応！ 外部出力に必要になるのはAppleコンポジットAVケーブル MB129LL/B(Amazon)(過去のレビュー記事)かApple iPad Dock Connector &#8211; VGAアダプタ(Apple Store)です。 画面右下部にモニターの形をしたアイコンが増えています&#8230; ケーブルが接続されるとグレーアウトが解除されます。 外部出力したいときはをこれをONです。 これでPDFもテキストをテレビやモニターに出力できます。 テレビ出力した場合、PDFはある程度拡大して表示しないと文字が潰れます。ご注意ください。VBAアダプタはもっていないので未確認です。ごめんなさい。 表示が崩れたり、ページが繋がって送られるので&#8230;プレゼン向きとは言えませんがPowerPointでもOK。 外部出力できるのはビューアーでファイル表示するときだけです。ファイル管理画面やアプリ内のブラウザは外部出力されませんでした。 購入したアプリが進化していくのって嬉しいなぁ。 GoodReader for iPad(115円) Apple iPad Dock Connector [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p class="img_L"><img src="http://image.goodegg.jp/20100612/icon.jpg" alt="" width="100" /></p>
				<p>GoodReader for iPadがバージョン2.8からVGA出力(パソコンのモニター、テレビへの出力)に対応してます！</p>
				<p>豊富な連携手段と軽快なビューアーを備え、既に神アプリだと思っていましたが&#8230;進化が止まりません。素晴らしい！</p>
				<span id="more-6193"></span>
				<h2>GoodReader for iPadって何?</h2>
				<p><a href="http://iphone.goodegg.jp/archives/6119#home07-02">資料を持ち歩いて、見せる &#8211; iPadと過ごした50日まとめ</a>でも書きましたが、iPadでファイルを扱うなら是非是非導入したいアプリが<a href="http://click.linksynergy.com/fs-bin/stat?id=SoaPt8v61lk&#038;offerid=94348&#038;type=3&#038;subid=0&#038;tmpid=2192&#038;RD_PARM1=http%253A%252F%252Fitunes.apple.com%252Fjp%252Fapp%252Fgoodreader-for-ipad%252Fid363448914%253Fmt%253D8%2526uo%253D6%2526partnerId%253D30" target="_itunesstrore">GoodReader for iPad</a>(115円)です。<br /><img src="http://image.goodegg.jp/20100612/0.jpg" alt="" width="400" /></p>
				
				<h3>連携手段が多い</h3>
				<p>とにかく連携手段が多いのがその魅力。<br />
				<ul>
				<li>USBケーブル(iTunes経由で)</li>
				<li>Googleドキュメント</li>
				<li>MobileMe</li>
				<li>Dropbox</li>
				<li>Webページ</li>
				<li>FTP</li>
				<li>WebDAV</li>
				<li>etc&#8230;</li>
				</ul><p>
				
				<p>アプリ内のブラウザ経由でのダウンロードも便利です。取扱説明書のPDFダウンロードとか、Web版Gmailでファイル検索したりとかに使えます。<br />
				<img src="http://image.goodegg.jp/20100612/1.jpg" alt="" width="400" /></p>
				
				<h3>ビュアーが快適</h3>
				<p>PDFビューアーが軽快なのも魅力的。(100MBを超えるようなPDFもきちんと読めます。)<br />
				<img src="http://image.goodegg.jp/20100612/2.jpg" alt="" width="400" /><br />
				左右に2ページ表示したり、ページ送りを左右にできるようになったので電子書籍も読みやすい。</p>
				
				<p>TXTビューアーではiPhone/iPadの標準ビューアーが扱えないShift-JISやEUC-JPのファイルも扱えます。（エンコードは手動指定が必要です。）<br />
				<img src="http://image.goodegg.jp/20100612/3.jpg" alt="" width="400" /></p>
				
				<p>ExcelやPowerPoint形式のファイルももちろん開けますが、こちらは複雑なレイアウトだと再現性は良くないです。</p>
				
				<p><a href="http://click.linksynergy.com/fs-bin/stat?id=SoaPt8v61lk&#038;offerid=94348&#038;type=3&#038;subid=0&#038;tmpid=2192&#038;RD_PARM1=http%253A%252F%252Fitunes.apple.com%252Fjp%252Fapp%252Fgoodreader-for-ipad%252Fid363448914%253Fmt%253D8%2526uo%253D6%2526partnerId%253D30" target="_itunesstrore"><strong>GoodReader for iPad</strong></a>(115円)をダウンロードする。</p>
				
				
				<h2>VGA出力に対応！</h2>
				<p>外部出力に必要になるのは<a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/B001LNN9VW?ie=UTF8&#038;tag=goodegg09-22&#038;linkCode=as2&#038;camp=247&#038;creative=7399&#038;creativeASIN=B001LNN9VW" target="_blank">AppleコンポジットAVケーブル MB129LL/B</a>(Amazon)(<a href="http://iphone.goodegg.jp/archives/3480">過去のレビュー記事</a>)か<a href="http://store.apple.com/jp/product/MC552ZM/A" target="_blank" class="broken_link" rel="nofollow">Apple iPad Dock Connector &#8211; VGAアダプタ</a>(Apple Store)です。</p>
				
				<p>画面右下部にモニターの形をしたアイコンが増えています&#8230;<br />
				<img src="http://image.goodegg.jp/20100612/4.jpg" alt="" width="490" /><br /><br />
				ケーブルが接続されるとグレーアウトが解除されます。<br /><img src="http://image.goodegg.jp/20100612/5.jpg" alt="" width="490" /></p>
				
				<p>外部出力したいときはをこれをONです。<br />
				<img src="http://image.goodegg.jp/20100612/6.jpg" alt="" width="490" /></p>
				
				
				<p>これでPDFもテキストをテレビやモニターに出力できます。<br />
				<img src="http://image.goodegg.jp/20100612/7.jpg" alt="" width="400" /><br /><br />
				<img src="http://image.goodegg.jp/20100612/8.jpg" alt="" width="400" /></p>
				
				<p>テレビ出力した場合、PDFはある程度拡大して表示しないと文字が潰れます。ご注意ください。<br />VBAアダプタはもっていないので未確認です。ごめんなさい。<br />
				<img src="http://image.goodegg.jp/20100612/9.jpg" alt="" width="400" /></p>
				
				<p>表示が崩れたり、ページが繋がって送られるので&#8230;プレゼン向きとは言えませんがPowerPointでもOK。<br />
				<img src="http://image.goodegg.jp/20100612/10.jpg" alt="" width="400" /></p>
				
				
				<p>外部出力できるのはビューアーでファイル表示するときだけです。ファイル管理画面やアプリ内のブラウザは外部出力されませんでした。</p>
				
				<p>購入したアプリが進化していくのって嬉しいなぁ。</p>
				
				<p><a href="http://click.linksynergy.com/fs-bin/stat?id=SoaPt8v61lk&#038;offerid=94348&#038;type=3&#038;subid=0&#038;tmpid=2192&#038;RD_PARM1=http%253A%252F%252Fitunes.apple.com%252Fjp%252Fapp%252Fgoodreader-for-ipad%252Fid363448914%253Fmt%253D8%2526uo%253D6%2526partnerId%253D30" target="_itunesstrore">GoodReader for iPad</a>(115円)<br />
				<a href="http://store.apple.com/jp/product/MC552ZM/A" target="_blank" class="broken_link" rel="nofollow">Apple iPad Dock Connector &#8211; VGAアダプタ</a>(Apple Store)<br /><br />
				<iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?lt1=_blank&#038;bc1=000000&#038;IS2=1&#038;bg1=FFFFFF&#038;fc1=000000&#038;lc1=0000FF&#038;t=goodegg09-22&#038;o=9&#038;p=8&#038;l=as1&#038;m=amazon&#038;f=ifr&#038;md=1X69VDGQCMF7Z30FM082&#038;asins=B001LNN9VW" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe>
				</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iphone.goodegg.jp/archives/6193/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App Store探訪記16(iPad対応アプリが発売開始!)</title>
		<link>http://iphone.goodegg.jp/archives/6084</link>
		<comments>http://iphone.goodegg.jp/archives/6084#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 16:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goodegg</dc:creator>
				<category><![CDATA[App Store - アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[App Store探訪記]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphone.goodegg.jp/?p=6084</guid>
		<description><![CDATA[iPadを買う予定がない方は、「iPad専用アプリ」を買ってしまわないように注意してください。(詳しくは後述) iPad対応アプリの発売が開始されています! 4月2日現在、日本での発売日は4月下旬と詳細が確定しておらず、3G版のSIM提供会社も発表されていない状況ですが&#8230;期待が高まります。 iPad入手を妄想しながら注目のiPadアプリをちょこっとご紹介。 iPadアプリの探し方 パソコンのiTunesでApp Storeに行けば見つけられます。しかし、現時点ではiPadアプリもiPhoneアプリもいっしょくたです。 iPad対応アプリを探すなら、キーワードに「iPad」や「for iPad」と入れて検索しましょう。 iPad専用アプリとiPad対応アプリの違いに注意 現状、App Storeで販売されているアプリには以下の種類があります。 iPhone向けアプリiPad対応していないアプリです。iPhone向けに購入済みのアプリをiPadでも使えますが&#8230;iPadで動作させる場合はiPhone向けの内容を倍角表示します。倍角表示はフルスクリーンではなくちょっと余白があります。 iPhone/iPad対応アプリiPhone、iPadそれぞれの内容を持つお得なアプリです。iPhone向けに購入済みのアプリなら追加投資せずに、iPhoneならiPhone向けのUIで、iPadならiPad向けのUIで使えます。このタイプのアプリには「このAppはiPhone、iPadの両方に対応しています。」の表示があります。 iPad専用アプリその名の通りiPad専用です。iPadを購入する予定がない方は間違って購入しないよう注意!(デバイスを持っていなくても買えてしまえます。)条件欄やスクリーンショットを確認しましょう。条件欄に以下のような表示がある場合はiPad専用アプリです。 iPadでメモ帳を捨てられるか 「iPhoneで手帳を捨てられた。iPadではメモ帳を捨てる。」と意気込んでいるのですが&#8230; まずは愛用中のEvernote(無料)。iPad対応しています。 ワクワクするスクリーンショットですが&#8230;インクノート(手書きメモ)が入ったスクリーンショットが見あたらない。 Windows Mobile版のEvernoteでは手書きメモがあって重宝していたのですが、未対応なんでしょうか。 メモ帳を捨てるにはテキストと手書きメモ、そしてPDFや画像を意識せずメモれる必要があります。本体が手元にないのでレビューできませんが&#8230;そんな事ができそうなMental Note for iPad(600円)を見つけました。 Evernoteも対応してくるかもしれませんし、もちろん他のアプリもあるかと思います。この分野はいろいろ試してみようと思います。 ファイルを扱うならiPadでもGoodReader?! 標準のメールアプリがどこまでファイルが扱えるのかわかりませんし、アプリ間共有フォルダーが搭載されるなどの話しもありましたが&#8230;Zipファイルの解凍やDropboxやmobilemeなど各種ストレージサービスのアクセスなどファイルの扱いは、iPhoneでは定番になっているGoodReader(115円/iPhone向け)のiPad版GoodReader &#8211; Tablet Edition(115円/iPad専用)がiPadでも定番になるのでしょうか。 スクリーンショットは1枚と寂しい感じ。他のアプリがGoodReaderの牙城を崩すのか、標準機能でどこまでできるのか&#8230;注目です。 iPadの広い画面ならTweetDeckが良いかも MacではTwitterクライアントとしてTweetDeckを愛用しています。 これはMac版の画像です。タイムラインやメンションはもちろん、指定したキーワード検索の結果も1画面で確認できるのがお気に入りです。MacではSearch:goodegg(エゴサーチ)、Search:iPhone(iPhoneの話題)などを眺めています。 TweetDeck for iPad(無料/iPad専用)は、iPadの広い画面でMac同様に使えそうです。これはイイ。 貸すのは怖いけど&#8230;こどもと遊ぶアプリも 絵探しゲームのFind me! for Kids HD(115円/iPad専用)や塗り絵で遊ぶColoring Book for iPad(115円/iPad専用)など子供と一緒に遊ぶアプリもリリースされていました。 　 スーパーファミコン本体より約100g重いiPadをムスメが振り回す姿は&#8230;想像したくありません。しかし、机において遊ぶなら、iPhoneよりも広い画面で絵本やひらがな練習など楽しめそうです。この分野も期待。 　 日本のApp StoreではまだKeynoteやPagesが販売されていませんが&#8230;期待は高まるばかり。早く来い来いiPad。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><strong>iPadを買う予定がない方は、「iPad専用アプリ」を買ってしまわないように注意してください。</strong>(詳しくは後述)</p>
				<p class="img_C"><img src="http://image.goodegg.jp/20100402/icon.jpg" alt="" width="493"/></p>
				<p>iPad対応アプリの発売が開始されています!</p>
				<p>4月2日現在、日本での発売日は4月下旬と詳細が確定しておらず、3G版のSIM提供会社も発表されていない状況ですが&#8230;期待が高まります。</p>
				<p>iPad入手を妄想しながら注目のiPadアプリをちょこっとご紹介。</p>
				<span id="more-6084"></span>
				<h2>iPadアプリの探し方</h2>
				<p>パソコンのiTunesでApp Storeに行けば見つけられます。しかし、現時点ではiPadアプリもiPhoneアプリもいっしょくたです。</p>
				<p>iPad対応アプリを探すなら、キーワードに「<a href="http://click.linksynergy.com/fs-bin/click?id=SoaPt8v61lk&#038;subid=&#038;offerid=94348.1&#038;type=10&#038;tmpid=3910&#038;RD_PARM1=http%3A%2F%2Fax.search.itunes.apple.com%2FWebObjects%2FMZSearch.woa%2Fwa%2Fsearch%3Fentity%3Dk2software%2526media%3Dall%2526restrict%3Dtrue%2526submit%3DseeAllLockups%2526term%3DiPad" target="itunesstore">iPad</a>」や「<a href="http://ax.search.itunes.apple.com/WebObjects/MZSearch.woa/wa/search?entity=k2software&#038;media=software&#038;restrict=true&#038;submit=seeAllLockups&#038;term=for+iPad" target="itunesstore">for iPad</a>」と入れて検索しましょう。<br /><img src="http://image.goodegg.jp/20100402/1.jpg" alt="" width="500"/></p>
				<h2>iPad専用アプリとiPad対応アプリの違いに注意</h2>
				<p>現状、App Storeで販売されているアプリには以下の種類があります。
				<ol>
				<li><strong>iPhone向けアプリ</strong><ul><li>iPad対応していないアプリです。</li><li>iPhone向けに購入済みのアプリをiPadでも使えますが&#8230;</li><li>iPadで動作させる場合はiPhone向けの内容を倍角表示します。</li><li>倍角表示はフルスクリーンではなくちょっと余白があります。</li></ul></li>
				<li><strong>iPhone/iPad対応アプリ</strong><ul><li>iPhone、iPadそれぞれの内容を持つお得なアプリです。</li><li>iPhone向けに購入済みのアプリなら追加投資せずに、iPhoneならiPhone向けのUIで、iPadならiPad向けのUIで使えます。</li><li>このタイプのアプリには「このAppはiPhone、iPadの両方に対応しています。」の表示があります。<br /><img src="http://image.goodegg.jp/20100402/2.jpg" alt="" width="180"/></li></ul></li>
				<li><strong>iPad専用アプリ</strong><ul><li>その名の通りiPad専用です。</li><li><strong>iPadを購入する予定がない方は間違って購入しないよう注意!</strong><br />(デバイスを持っていなくても買えてしまえます。)</li><li>条件欄やスクリーンショットを確認しましょう。<br />条件欄に以下のような表示がある場合はiPad専用アプリです。<br /><img src="http://image.goodegg.jp/20100402/3.jpg" alt="" width="182"/></li></ul></li>
				</ol>
				</p>
				<h2>iPadでメモ帳を捨てられるか</h2>
				<p>「iPhoneで手帳を捨てられた。iPadではメモ帳を捨てる。」と意気込んでいるのですが&#8230;</p>
				<p>まずは愛用中の<a href="http://click.linksynergy.com/fs-bin/click?id=SoaPt8v61lk&#038;subid=&#038;offerid=94348.1&#038;type=10&#038;tmpid=3910&#038;RD_PARM1=http%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2Fjp%2Fapp%2Fevernote%2Fid281796108%3Fmt%3D8" target="itunesstore">Evernote</a>(無料)。iPad対応しています。</p>
				<p><img src="http://image.goodegg.jp/20100402/4.jpg" alt="" width="400"/><br /><br /><img src="http://image.goodegg.jp/20100402/5.jpg" alt="" width="400"/><br /><br /><img src="http://image.goodegg.jp/20100402/6.jpg" alt="" width="400"/></p>
				<p>ワクワクするスクリーンショットですが&#8230;インクノート(手書きメモ)が入ったスクリーンショットが見あたらない。</p>
				<p>Windows Mobile版のEvernoteでは手書きメモがあって重宝していたのですが、未対応なんでしょうか。</p>
				<p>メモ帳を捨てるにはテキストと手書きメモ、そしてPDFや画像を意識せずメモれる必要があります。本体が手元にないのでレビューできませんが&#8230;そんな事ができそうな<a href="http://click.linksynergy.com/fs-bin/click?id=SoaPt8v61lk&#038;subid=&#038;offerid=94348.1&#038;type=10&#038;tmpid=3910&#038;RD_PARM1=http%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2Fjp%2Fapp%2Fmental-note-for-ipad%2Fid364091207%3Fmt%3D8" target="itunesstore">Mental Note for iPad</a>(600円)を見つけました。</p>
				<p><img src="http://image.goodegg.jp/20100402/7.jpg" alt="" width="300"/><br /><br /><img src="http://image.goodegg.jp/20100402/8.jpg" alt="" width="300"/></p>
				<p>Evernoteも対応してくるかもしれませんし、もちろん他のアプリもあるかと思います。この分野はいろいろ試してみようと思います。</p>
				<h2>ファイルを扱うならiPadでもGoodReader?!</h2>
				<p>標準のメールアプリがどこまでファイルが扱えるのかわかりませんし、アプリ間共有フォルダーが搭載されるなどの話しもありましたが&#8230;</p><p>Zipファイルの解凍やDropboxやmobilemeなど各種ストレージサービスのアクセスなどファイルの扱いは、iPhoneでは定番になっている<a href="http://click.linksynergy.com/fs-bin/click?id=SoaPt8v61lk&#038;subid=&#038;offerid=94348.1&#038;type=10&#038;tmpid=3910&#038;RD_PARM1=http%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2Fjp%2Fapp%2Fgoodreader-large-pdf-viewer%2Fid306277111%3Fmt%3D8" target="itunesstore">GoodReader</a>(115円/iPhone向け)のiPad版<a href="http://click.linksynergy.com/fs-bin/click?id=SoaPt8v61lk&#038;subid=&#038;offerid=94348.1&#038;type=10&#038;tmpid=3910&#038;RD_PARM1=http%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2Fjp%2Fapp%2Fgoodreader-tablet-edition%2Fid363448914%3Fmt%3D8" target="itunesstore">GoodReader &#8211; Tablet Edition</a>(115円/iPad専用)がiPadでも定番になるのでしょうか。</p>
				<p><img src="http://image.goodegg.jp/20100402/9.jpg" alt="" width="300"/><br />スクリーンショットは1枚と寂しい感じ。他のアプリがGoodReaderの牙城を崩すのか、標準機能でどこまでできるのか&#8230;注目です。</p>
				<h2>iPadの広い画面ならTweetDeckが良いかも</h2>
				<p>MacではTwitterクライアントとして<a href="http://www.tweetdeck.com/" target="_blank">TweetDeck</a>を愛用しています。</p>
				<p><img src="http://image.goodegg.jp/20100402/10.jpg" alt="" width="400"/><br />これはMac版の画像です。<br />タイムラインやメンションはもちろん、指定したキーワード検索の結果も1画面で確認できるのがお気に入りです。MacではSearch:goodegg(エゴサーチ)、Search:iPhone(iPhoneの話題)などを眺めています。</p>
				<p><a href="http://click.linksynergy.com/fs-bin/click?id=SoaPt8v61lk&#038;subid=&#038;offerid=94348.1&#038;type=10&#038;tmpid=3910&#038;RD_PARM1=http%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2Fjp%2Fapp%2Ftweetdeck-for-ipad%2Fid364153769%3Fmt%3D8" target="itunesstore">TweetDeck for iPad</a>(無料/iPad専用)は、iPadの広い画面でMac同様に使えそうです。これはイイ。</p>
				<p><img src="http://image.goodegg.jp/20100402/11.jpg" alt="" width="400"/></p>
				<h2>貸すのは怖いけど&#8230;こどもと遊ぶアプリも</h2>
				<p>絵探しゲームの<a href="http://click.linksynergy.com/fs-bin/click?id=SoaPt8v61lk&#038;subid=&#038;offerid=94348.1&#038;type=10&#038;tmpid=3910&#038;RD_PARM1=http%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2Fjp%2Fapp%2Ffind-me-for-kids-hd%2Fid364156254%3Fmt%3D8" target="itunesstore">Find me! for Kids HD</a>(115円/iPad専用)や塗り絵で遊ぶ<a href="http://click.linksynergy.com/fs-bin/click?id=SoaPt8v61lk&#038;subid=&#038;offerid=94348.1&#038;type=10&#038;tmpid=3910&#038;RD_PARM1=http%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2Fjp%2Fapp%2Fcoloring-book-for-ipad%2Fid363381937%3Fmt%3D8" target="itunesstore">Coloring Book for iPad</a>(115円/iPad専用)など子供と一緒に遊ぶアプリもリリースされていました。</p>
				<p><img src="http://image.goodegg.jp/20100402/12.jpg" alt="" width="200"/>　<img src="http://image.goodegg.jp/20100402/13.jpg" alt="" width="200"/></p>
				<p>スーパーファミコン本体より約100g重いiPadをムスメが振り回す姿は&#8230;想像したくありません。しかし、机において遊ぶなら、iPhoneよりも広い画面で絵本やひらがな練習など楽しめそうです。この分野も期待。</p>
				<p>　</p>
				<p>日本のApp StoreではまだKeynoteやPagesが販売されていませんが&#8230;期待は高まるばかり。早く来い来いiPad。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iphone.goodegg.jp/archives/6084/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhoneでどこでもワンセグ?!「TVモバイル」を楽しむために必要なアレコレ</title>
		<link>http://iphone.goodegg.jp/archives/5810</link>
		<comments>http://iphone.goodegg.jp/archives/5810#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 19:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goodegg</dc:creator>
				<category><![CDATA[App Store - アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[ワンセグ]]></category>
		<category><![CDATA[動画]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphone.goodegg.jp/?p=5810</guid>
		<description><![CDATA[iPhone用ワンセグチューナー兼充電器であるTV&#038;バッテリー(Amazon)。iPhoneにワンセグ視聴機能を追加する意欲的な製品ですが電源入れたり、充電したり、電波の良い所を探すのが面倒で正直ほとんど使っていません。しかし、TVモバイル(iTunes Store)を使えば、そんな面倒な諸々から解放されるとのこと。 早速試してみたので必要なものなどを書いておきます。 TVモバイルって何? いままでのTV&#038;バッテリー(Amazon)は、ワンセグ視聴したい時に電源ON、受信感度の良いところを探すなどの必要がありました。定期的に充電も必要ですし。(ちなみにいままでiPhoneとはTV&#038;バッテリーから出力される無線LAN電波で繋いでました。なので視聴時にはiPhoneのWiFi設定の変更も必要。)しかし、今回リリースされたTVモバイル(iTunes Store)を使えば、TV&#038;バッテリー(Amazon)を自宅に置いたまま外出先からアクセスすることができます。視聴はWi-Fi限定となりますが充電やワンセグ電波探しなどいろんな面倒な事から解放されます。 TVモバイルのサポートサイト ただし、TV&#038;バッテリー(Amazon)をバッテリーとして使えない、WiFiがないと見られない、慣れていないと設定が面倒かもと言うデメリットもあるので&#8230; WiFi環境にいることが多い方やPocket WiFiなどモバイルWiFi環境を持っている方、そしてTV&#038;バッテリー(Amazon)を眠らせている方はオススメ。外出先でのWifi環境、TV&#038;バッテリー(Amazon)ともこれからって方は十分に検討ください。安くはないです。 余談ですが&#8230;TV&#038;バッテリー(Amazon)のバッテリーとしての機能には個人的に不満があります。満タンに充電しても結構放電が早く1週間もほっておけば再充電が必要になっちゃうんです。バッテリーとしてなら他の製品をオススメします&#8230; 必要なもの(外出先/iPhone周辺) iPhone iPod touchは残念ですがTV&#038;バッテリーを使えません。ソフトバンク系列の製品なので諦めるしかないですね。 テレビ+TVモバイル 以下の２つのアプリが必要です。 &#160;テレビ(iTunes Store) &#160;TVモバイル(iTunes Store)TVモバイルは無料アプリですが30秒*3回のテスト視聴しかできません。継続的な視聴にはライセンスをアプリ内課金で購入する必要があります。その値段は1,000円。ちなみにTV&#038;バッテリー(Amazon)を持ち歩いて普通に使う(= ロケフリにしない)ならテレビ(iTunes Store)だけ必要です。こちらは純粋な無料アプリ。 WiFi環境 WiFi必須です。残念なことにTVモバイル(iTunes Store)を利用したインターネット越しのワンセグ視聴は3G回線では行えません。視聴するためには公衆無線LANを利用する、Pocket WiFiのようなモバイル無線LANを用意するなどの必要があります。 また、TV&#038;バッテリー(Amazon)とiPhoneは1対1で紐付け(ペアリンク)されます。家族全員がiPhoneだとしても使いまわしたりはできません。別のiPhoneで使うときはTV&#038;バッテリー(Amazon)の初期化をしてペアリンクのし直しが必要になっちゃいます。 必要なもの(自宅/TV&#038;バッテリー周辺) ブロードバンド環境 ADSL、光などブロードバンド環境が必要です。下り5Mbps程度、上り700Kbps程度の回線速度でも十分配信・視聴ができました。しかし、TVモバイルのサポートサイトによると以下の環境はNGとのことです。 インターネットへの通信において、プロキシおよびファイアウォールを通る仕組みになっている。 マンション独自のインターネットサービス等で、家庭にグローバルIPアドレスが割り当てられていない。 無線LANルーター 設定が簡単なのはUPnPに対応しているルーターとのこと。 私はルーターのポート変換機能を使った手動設定にしましたが&#8230;UPnPで設定するのが簡単なようです。 できればDDNS(ダイナミックDNS)に対応したルーターの方が良いです。 iPhoneから自宅のTV&#038;バッテリー(Amazon)にインターネット経由でアクセスすることになるのですが&#8230;(固定IPを持っている人は別として)多くの人はプロバイターから割り当てあられるグローバルIPアドレスが動的に変わってしまいます。でなもんでDDNSを使って自宅のIPアドレスに静的な名前(ホスト名)を付けてあげないと、どこにアクセスしたら良いかわからなくなっちゃうのです。 DDNSに非対応なルーターでも&#8230;自宅のパソコンを立ち上げ置いてDiCEなどをソフトウェア使い、ルーターの機能を代替え可能ですがちょっと面倒です。 よくわからないぜな方はPLANEXのTVモバイル動作検証済みルータを使うのも手です。(ひかり電話を使っているなどレンタルルーターを使わないといけない方は要注意です。) &#160; これを機に無線LANルーターを買うなら簡易パッケージですがMZK-WNH-BK(Amazon)が安くて、動作確認済みなのでオススメかと。安かったので私も予備としてポチっときました&#8230;2010-01-19追記 使ってみた感想として&#8230;ファームウェアを更新後、インターネット接続、TVモバイル設定ともつまずくことなくでき概ね満足です。しかし、PLANEX独自の不親切さや不可解さはしっかりあるので、ちょっと複雑なことをやろうとすると上手くいかない製品と言った印象です。安いし予備としてはこれで十分と割り切ることにしました。 もちろん有線LANルーター+無線LANアクセスポイントでも大丈夫なはずです。 あると便利なもの 自宅においておくTV&#038;バッテリー(Amazon)の受信感度が良くないと頑張って設定する意味がないのですが&#8230;それを手助けしてくれるのが以下の商品。 UHF帯域(地デジ放送)の電波が受信可能なTVアンテナ端子とTV&#038;バッテリーのアンテナを繋げることができ、感度が素晴らしくアップします。 こんな感じで常時電源ONにして放ってあります。 長さは3m/5m/10mがあります。TVアンテナ端子が埋まっているならアンテナ分配器(Amazon)を使うのも手です。 設定 基本的な設定の流れは設定方法 &#8211; テレビモバイルが参考に、手動でのルーター設定はMZK-WNHの設定例 &#8211; PLANEXが参考になると思います。 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p class="img_L"><img src="http://image.goodegg.jp/20100108/icon.jpg" alt="" width="150"/></p>
